| 17:51 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| THB10 | 13.50 | 33.50 | 23.5553 | 23.4742 -0.0811 |
| USD | 80.00 | 80.50 | 78.2696 | 78.2652 -0.0044 |
| EUR | 92.60 | 93.00 | 89.2743 | 89.1754 -0.0989 |
| GBP | 100.00 | 103.60 | 103.6681 | 103.8814 +0.2133 |
| KZT100 | 15.40 | 16.90 | 16.1108 | 16.2808 +0.17 |
| CNY | 11.80 | 11.95 | 11.4932 | 11.4842 -0.009 |
| TRY10 | 16.10 | 17.90 | 16.7971 | 16.7891 -0.008 |
| CHF | 76.85 | 100.95 | 96.6888 | 96.6714 -0.0174 |
| AED | 20.50 | 21.48 | 21.3123 | 21.3112 -0.0011 |
| Банк | За 10 THB | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Совкомбанк | 13.5 | 33.5 | 01.07.2026 20:52 Получить скидку | 1 |
