| 16:16 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| TJS10 | 69.50 | 99.00 | 90.1695 | 89.1586 -1.0109 |
| USD | 84.30 | 80.92 | 82.9803 | 82.1516 -0.8287 |
| EUR | 98.00 | 93.35 | 92.3322 | 91.0322 -1.3 |
| BYN | 27.80 | 28.20 | 27.6361 | 27.3811 -0.255 |
| CNY | 12.62 | 12.58 | 12.4009 | 12.3149 -0.086 |
| TRY10 | 17.30 | 17.50 | 16.5355 | 16.3602 -0.1753 |
| GBP | 116.00 | 113.02 | 110.2144 | 108.7523 -1.4621 |
| PLN | 21.00 | 22.20 | 20.9145 | 20.6142 -0.3003 |
| JPY100 | 54.80 | 55.50 | 51.9862 | 51.3897 -0.5965 |
| KZT100 | 17.90 | 19.15 | 18.6573 | 18.5185 -0.1388 |
| CHF | 99.00 | 100.00 | 99.7599 | 98.1501 -1.6098 |
| AED | 23.01 | 22.65 | 22.5950 | 22.3694 -0.2256 |
| THB10 | 26.20 | 27.20 | 24.5678 | 24.2629 -0.3049 |
| AMD100 | 23.40 | 23.70 | 23.0175 | 22.7857 -0.2318 |
| GEL | 33.55 | 35.75 | 31.9980 | 31.6760 -0.322 |
| INR100 | 89.00 | 94.00 | 88.4982 | 87.2100 -1.2882 |
| UZS10000 | 72.00 | 82.70 | 69.3568 | 68.6115 -0.7453 |
| KGS100 | 91.40 | 97.50 | 94.8900 | 93.9568 -0.9332 |
| EGP10 | 16.00 | 19.40 | 15.4942 | 15.3741 -0.1201 |
| Банк | За 10 TJS | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Дружба | 82 | 90 | 13.11.2026 19:15 | 1 |
Трансстройбанк | 69.6 | 99 | 13.11.2026 19:15 | 1 |
Банк 131 | 91 | 93 | 13.11.2026 19:15 | 1 |
