| 19:45 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| EGP10 | 15.80 | 16.50 | 15.2668 | 15.4822 +0.2154 |
| USD | 84.15 | 80.92 | 82.7536 | 82.5486 -0.205 |
| EUR | 94.20 | 93.35 | 92.3944 | 92.3966 +0.0022 |
| BYN | 28.10 | 28.11 | 27.6066 | 27.4988 -0.1078 |
| CNY | 12.68 | 11.91 | 12.3098 | 12.3845 +0.0747 |
| TRY10 | 18.50 | 17.80 | 16.5417 | 16.4660 -0.0757 |
| GBP | 115.50 | 113.00 | 110.5588 | 110.6399 +0.0811 |
| PLN | 21.50 | 21.70 | 21.1112 | 21.1127 +0.0015 |
| JPY100 | 54.60 | 55.20 | 52.2764 | 52.2096 -0.0668 |
| KZT100 | 18.00 | 17.90 | 18.5073 | 18.3858 -0.1215 |
| CHF | 99.00 | 99.50 | 101.1658 | 100.5587 -0.6071 |
| AED | 22.86 | 22.54 | 22.5333 | 22.4775 -0.0558 |
| THB10 | 26.40 | 26.90 | 24.6827 | 24.7211 +0.0384 |
| AMD100 | 25.10 | 23.50 | 22.9597 | 22.9028 -0.0569 |
| GEL | 33.25 | 32.00 | 31.8909 | 31.8192 -0.0717 |
| INR100 | 100.70 | 92.00 | 88.1690 | 87.9506 -0.2184 |
| UZS10000 | 70.20 | 71.00 | 69.0352 | 68.8243 -0.2109 |
| TJS10 | 90.00 | 93.00 | 89.8646 | 89.6614 -0.2032 |
| KGS100 | 93.00 | 96.00 | 94.6296 | 94.3954 -0.2342 |
| Банк | За 10 EGP | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Трансстройбанк | 16.3 | 16.5 | 10.11.2026 19:45 | 1 |
