Яндекс БанкСумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-270 дней | 271-395 дней | |
| от 5 000 000 и выше | 13.8% | 12.5% | 10.7% |
| от 15 000 000 и выше | 13.9% | 12.6% | 10.8% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-270 дней | 271-395 дней | |
| от 400 000 и выше | 0.7% | 0.8% | 0.6% |
| от 1 200 000 и выше | 0.85% | 0.95% | 0.75% |
