Ozon БанкСумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-270 дней | 271-395 дней | |
| от 5 000 000 и выше | 13.15% | 12.95% | 11.65% |
| от 15 000 000 и выше | 13.25% | 13.05% | 11.75% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 91-180 дней | 181-270 дней | 271-395 дней | |
| от 400 000 и выше | 2.1% | 4.1% | 4.2% |
| от 1 200 000 и выше | 2.2% | 4.2% | 4.3% |
