Сумма вклада
690 000.
Ставка
10.1%
Начисленные %
70 071.86
Итоговая сумма
760 071.86
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 15.05.2025 | 5 727.95 | 5 727.95 | 690 000. |
2-ый месяц 15.06.2025 | 5 918.88 | 5 918.88 | 690 000. |
3-ый месяц 15.07.2025 | 5 727.95 | 5 727.95 | 690 000. |
4-ый месяц 15.08.2025 | 5 918.88 | 5 918.88 | 690 000. |
5-ый месяц 15.09.2025 | 5 918.88 | 5 918.88 | 690 000. |
6-ый месяц 15.10.2025 | 5 727.95 | 5 727.95 | 690 000. |
7-ый месяц 15.11.2025 | 5 918.88 | 5 918.88 | 690 000. |
8-ый месяц 15.12.2025 | 5 727.95 | 5 727.95 | 690 000. |
9-ый месяц 15.01.2026 | 5 918.88 | 5 918.88 | 690 000. |
10-ый месяц 15.02.2026 | 5 918.88 | 5 918.88 | 690 000. |
11-ый месяц 15.03.2026 | 5 346.08 | 5 346.08 | 690 000. |
12-ый месяц 15.04.2026 | 5 918.88 | 5 918.88 | 690 000. |
13-ый месяц 17.04.2026 | 381.86 | 381.86 | 690 000. |
Условия вклада
При открытии вклада в рублях с использованием Системы Интернет-Банк процентная ставка по вкладу увеличивается на 0,1% годовых.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 274 дня | 367 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
от 50 000 и выше | 13.9% | 12.9% | 10% | 10.1% | 4.5% | 4.3% | 4% |