Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
| от 10 000 и выше | 15.3% | 13.8% | 11.8% | 10.8% | 9.8% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 31-732 дня | |
| от 300 и выше | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) |
|---|---|
| 31-732 дня | |
| от 300 и выше | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31-90 дней | 91-180 дней | 181-365 дней | 366-545 дней | 546-732 дня | |
| от 300 и выше | 0.8% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |

до 14.3%
Ставкаот 10 000
Сумма1 - 3 мес.
Срок
до 12.8%
Ставкаот 3 000
Сумма3 - 6 мес.
Срок
до 15.4%
Ставкаот 3 000 000
Сумма1 - 3 мес.
Срок