Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 181 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 300 и выше | 0.4% | 0.4% | 1.5% | 2% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 181 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 300 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 181 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 300 и выше | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 61 день | 91 день | 121 день | 181 день | 366 дней | 545 дней | 732 дня | |
| от 10 000 и выше | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13% | 11.8% | 10.8% | 10.8% | 9.8% |
