Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 день | 91 день | 120 дней | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 10 000 до 1 000 000 | 9.25% | 9.6% | 8.05% | 5.95% | 3.5% | 2.4% | 1.7% | 1.45% |
| от 500 000 до 5 000 000 | 9.25% | 9.6% | 8.05% | 5.95% | 3.5% | 2.4% | 1.7% | 1.45% |
| от 1 500 000 до 15 000 000 | 9.85% | 10.2% | 8.65% | 6.55% | 3.8% | 2.6% | 2.5% | 2.25% |
| от 5 000 000 до 50 000 000 | 9.85% | 10.2% | 8.65% | 6.55% | 3.8% | 2.6% | 2.5% | 2.25% |
| от 15 000 000 до 300 000 000 | 10.95% | 10.8% | 9.15% | 7.05% | 3.8% | 2.6% | 2.5% | 2.25% |
