Сумма вклада
12 500.
Ставка
4.3%
Начисленные %
544.86
Итоговая сумма
13 044.86
Дата расчета | Начислено % | Выплачено % | Сумма вклада на счёте |
---|---|---|---|
1-ый месяц 23.05.2025 | 44.18 | 44.18 | 12 500. |
2-ый месяц 23.06.2025 | 45.65 | 45.65 | 12 500. |
3-ый месяц 23.07.2025 | 44.18 | 44.18 | 12 500. |
4-ый месяц 23.08.2025 | 45.65 | 45.65 | 12 500. |
5-ый месяц 23.09.2025 | 45.65 | 45.65 | 12 500. |
6-ый месяц 23.10.2025 | 44.18 | 44.18 | 12 500. |
7-ый месяц 23.11.2025 | 45.65 | 45.65 | 12 500. |
8-ый месяц 23.12.2025 | 44.18 | 44.18 | 12 500. |
9-ый месяц 23.01.2026 | 45.65 | 45.65 | 12 500. |
10-ый месяц 23.02.2026 | 45.65 | 45.65 | 12 500. |
11-ый месяц 23.03.2026 | 41.23 | 41.23 | 12 500. |
12-ый месяц 23.04.2026 | 45.65 | 45.65 | 12 500. |
13-ый месяц 28.04.2026 | 7.36 | 7.36 | 12 500. |
Условия вклада
Ставки указаны при условии открытия вклада онлайн.
Выплаты процентов
Сумма вклада | Срок (дни) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 день | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
от 1 000 и выше | 2.6% | 2.9% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 4.6% |
от 50 000 и выше | 2.6% | 2.9% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 4.6% |
от 150 000 и выше | 2.8% | 3.1% | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 4.8% |
от 500 000 и выше | 2.8% | 3.1% | 4.5% | 4.5% | 4.6% | 4.8% |
от 1 500 000 и выше | 3% | 3.3% | 4.7% | 4.7% | 4.8% | 5% |