| 16:45 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| AED | 19.25 | 22.55 | 22.5333 | 22.4775 -0.0558 |
| USD | 83.30 | 82.80 | 82.7536 | 82.5486 -0.205 |
| EUR | 93.70 | 94.20 | 92.3944 | 92.3966 +0.0022 |
| CNY | 12.50 | 12.60 | 12.3098 | 12.3845 +0.0747 |
| GBP | 89.05 | 117.00 | 110.5588 | 110.6399 +0.0811 |
| KZT100 | 17.30 | 19.00 | 18.5073 | 18.3858 -0.1215 |
| CHF | 80.25 | 105.40 | 101.1658 | 100.5587 -0.6071 |
| THB10 | 14.50 | 34.50 | 24.6827 | 24.7211 +0.0384 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Омске за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Банк ПСБ | 19.36 | 22.66 | 10.11.2026 19:45 Подробнее | 1 |
Авангард | 22.3 | 24 | 10.11.2026 19:45 | 1 |
КАМКОМБАНК | 22.3 | 22.65 | 10.11.2026 19:45 Зарезервировать сумму | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 22.18 | 23 | 10.11.2026 19:45 | 1 |
Банк ПСБ | 19.36 | 22.66 | 10.11.2026 19:45 Подробнее | 1 |
