| 04:20 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 19.90 | 21.31 | 21.2272 |
| USD | 79.50 | 79.10 | 77.9568 |
| EUR | 92.35 | 92.90 | 88.9097 |
| GBP | 83.40 | 109.60 | 104.5011 |
| KZT100 | 16.00 | 17.60 | 16.6262 |
| CNY | 11.75 | 11.77 | 11.5136 |
| CHF | 76.25 | 100.15 | 96.2192 |
| THB10 | 13.00 | 33.00 | 23.2346 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Омске за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Банк ПСБ | 18.01 | 21.31 | 16.07.2026 06:45 | 1 |
Авангард | 19.9 | 21.9 | 16.07.2026 07:15 | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 20 | 22.5 | 16.07.2026 07:15 | 1 |
