| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 20.69 | 22.99 | 13.03.2026 02:30 Зарезервировать сумму | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 21 | 22.1 | 13.03.2026 02:15 | 1 |
Авангард | 21.1 | 22.1 | 13.03.2026 02:30 | 1 |
Банк ПСБ | 20.5 | 22.8 | Дата обновления: 12.03.2026 18:15 Дата парсинга: 12.03.2026 23:45 | 3 |
