| 00:19 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 20.90 | 22.55 | 22.4300 |
| USD | 83.20 | 82.75 | 82.3742 |
| EUR | 96.80 | 97.45 | 95.1834 |
| GBP | 103.00 | 117.80 | 111.3782 |
| KZT100 | 17.20 | 18.60 | 17.6738 |
| CNY | 12.48 | 12.56 | 12.1819 |
| CHF | 92.00 | 102.20 | 101.5586 |
| THB10 | 15.00 | 35.00 | 24.8993 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Краснодаре за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 19.87 | 22.55 | 12.08.2026 03:15 Зарезервировать сумму | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 20.6 | 23 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Банк ПСБ | 19.26 | 22.56 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Авангард | 21 | 23 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Цифра банк | 20.9 | 23.2 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
