| 00:19 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 21.50 | 22.53 | 22.4300 |
| USD | 83.50 | 83.20 | 82.3742 |
| EUR | 96.81 | 97.40 | 95.1834 |
| GBP | 110.00 | 116.00 | 111.3782 |
| KZT100 | 17.20 | 18.60 | 17.6738 |
| CNY | 12.70 | 12.52 | 12.1819 |
| TRY10 | 17.90 | 21.80 | 17.2805 |
| CHF | 95.00 | 103.50 | 101.5586 |
| THB10 | 15.00 | 35.00 | 24.8993 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Уфе за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 19.87 | 22.53 | 12.08.2026 03:15 Зарезервировать сумму | 1 |
Совкомбанк | 22 | 22.9 | 12.08.2026 03:15 Получить скидку | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 21 | 22 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Банк ПСБ | 19.26 | 22.56 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Цифра банк | 20.9 | 23.2 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
