| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 17.84 | 20.95 | 13.04.2026 03:00 Зарезервировать сумму | 1 |
Совкомбанк | 15.95 | 20.85 | 13.04.2026 03:00 Получить скидку | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 15 | 21.5 | 13.04.2026 03:00 | 1 |
Банк ПСБ | 19.85 | 22.15 | 13.04.2026 03:00 | 1 |
