| 16:45 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| AED | 22.19 | 22.54 | 22.5333 | 22.4775 -0.0558 |
| USD | 84.00 | 82.79 | 82.7536 | 82.5486 -0.205 |
| EUR | 93.71 | 93.89 | 92.3944 | 92.3966 +0.0022 |
| CNY | 12.51 | 12.54 | 12.3098 | 12.3845 +0.0747 |
| TRY10 | 17.00 | 19.90 | 16.5417 | 16.4660 -0.0757 |
| GBP | 89.05 | 117.00 | 110.5588 | 110.6399 +0.0811 |
| KZT100 | 17.30 | 19.00 | 18.5073 | 18.3858 -0.1215 |
| CHF | 80.25 | 105.40 | 101.1658 | 100.5587 -0.6071 |
| THB10 | 14.50 | 34.50 | 24.6827 | 24.7211 +0.0384 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Красноярске за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 22.3 | 22.65 | 10.11.2026 19:45 Зарезервировать сумму | 1 |
Банк ПСБ | 19.36 | 22.66 | 10.11.2026 19:45 Подробнее | 1 |
Авангард | 22.3 | 24 | 10.11.2026 19:45 | 1 |
АО КБ «Юнистрим» | 20 | 25 | 10.11.2026 19:45 | 1 |
Банк ПСБ | 19.36 | 22.66 | 10.11.2026 19:45 Подробнее | 1 |
