| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 21.1 | 21.54 | 06.03.2026 15:15 Зарезервировать сумму | 1 |
Совкомбанк | 21.45 | 22.05 | 06.03.2026 15:15 Получить скидку | 1 |
Кетовский | 21 | 22.2 | 06.03.2026 15:15 | 1 |
Авангард | 21.2 | 22.2 | 06.03.2026 15:15 | 1 |
Банк ПСБ | 21.48 | 22.48 | 06.03.2026 15:15 | 1 |
