| 08:15 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 22.13 | 22.23 | 21.9801 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Москве за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
КАМКОМБАНК | 22 | 22.23 | 20.12.2025 11:15 Зарезервировать сумму | 1 |
| пер. Грузинский, д. 16 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| пр-кт Мира, д.102, к.2, помещ. 16/1 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Москва, шоссе Головинское, 4 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| ул. Поварская, д. 10, стр. 1 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| ул. Восточная, д. 13 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Москва, ул. Чертановская, д. 1В к. 1 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| ул. Марксистская, д. 7 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| шоссе Алтуфьевское, д. 80 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| ул. Краснопрудная, д. 13, помещ. 2/Ц | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| ул. Первомайская, д.5, помещ. 2/1 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Москва, проспект Вернадского, 33 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Москва, Каширское шоссе, 26к3 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| г. Москва, улица Ярцевская, 14 | 22 | 22.23 | 20.12.2025 09:45 | |
| г. Москва, улица Бакунинская, 50,стр.1, | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Москва, улица Люсиновская, 29,стр.1 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| г. Москва, площадь Победы, 2, корпус 1 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Москва, Тверская улица, дом 6, строение 2 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| г. Москва, Свободный проспект, 37/18 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Москва, улица Люблинская, 171 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Москва, улица Бутырская, 6 | 22 | 22.45 | 20.12.2025 11:15 | |
| Все отделения банка | ||||
Совкомбанк | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 23:45 Получить скидку | 1 |
| Москва, Кутузовский проспект, 30 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, ул. Первомайская, д. 77 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 86 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, ул. Менжинского, д. 23 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, бул. Химкинский, д. 21 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, просп. Андропова, д. 30 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Москва, Суворовская площадь, 1/52к1 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Москва, проспект Вернадского, 105 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Москва, Гончарная улица, 38 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, 16/23с1 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Москва, улица 1905 года, 4 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, ш. Головинское, д. 1 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, ул. Митинская, д. 36, корп. 2 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, просп. Лермонтовский, д. 10 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 13 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Москва, улица Вавилова, 24 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 1 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Москва, Трубниковский переулок, 13с1 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Москва, улица Щепкина, 28 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Все отделения банка | ||||
АО КБ «Юнистрим» | 21.8 | 22.5 | 20.12.2025 11:15 | 1 |
| Москва, проспект Вернадского, 39 | 21 | 22.5 | 19.12.2025 00:15 | |
| Москва, площадь Киевского Вокзала, 2 | 21.6 | 22.6 | 19.12.2025 00:15 | |
| Москва, улица Гарибальди, 23 | 21 | 22.5 | 19.12.2025 00:15 | |
| Москва, Алтуфьевское шоссе, 72 | 21 | 23 | 18.12.2025 20:30 | |
| Москва, Алтуфьевское шоссе, 86к1 | 21 | 23 | 18.12.2025 20:45 | |
| Москва, Пролетарский проспект, вл30 | 21.6 | 22.6 | 17.12.2025 00:15 | |
| Москва, Багратионовский проезд, 5 | 21 | 22.5 | 19.12.2025 00:15 | |
| Москва, площадь Киевского Вокзала, 2 | 21.6 | 22.6 | 19.12.2025 00:15 | |
| Москва, Таганская улица, 2 | 21.6 | 22.6 | 19.12.2025 00:45 | |
| Москва, улица Миклухо-Маклая, 32А | 21 | 22.5 | 19.12.2025 11:30 | |
| Москва, улица Верхняя Масловка, 20с2 | 21 | 24 | 18.12.2025 00:30 | |
| Москва, Краснодарская улица, 57к3 | 21.8 | 22.8 | 17.12.2025 11:15 | |
| Москва, Булатниковская улица, 2А | 21.6 | 22.6 | 17.12.2025 01:00 | |
| Москва, Широкая улица, 12Б | 21.6 | 22.6 | 19.12.2025 10:00 | |
| Москва, Люблинская улица, 153 | 21.8 | 22.8 | 17.12.2025 11:30 | |
| Москва, Вешняковская улица, 18Б | 21.8 | 22.8 | 17.12.2025 11:30 | |
| Все отделения банка | ||||
Социум-Банк | 22.1 | 22.27 | 20.12.2025 11:15 | 1 |
| г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, к. 16 | 22.1 | 22.27 | 19.12.2025 17:15 | |
| Все отделения банка | ||||
Трансстройбанк | 22.1 | 22.3 | 20.12.2025 11:15 | 1 |
| Ленинградское шоссе, д. 8, к. 2 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Широкая, д. 11 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Люблинская, д. 165 | 22.1 | 23 | 20.12.2025 09:30 | |
| Ленинградское шоссе, д. 15 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Земляной Вал, д. 25 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Земляной Вал, д. 32 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Авиаконструктора Миля, д. 8, к. 1 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Генерала Кузнецова, д. 27, к. 1 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| Терминал 1, 1-ый этаж, ул. Наркомвод, д. 3 | 20.95 | 22.45 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Большая Дорогомиловская, д. 5, | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| Москва, Дубининская улица, 94 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| г. Москва, ул. 2-ая Рейсовая д.2. к. 5 | 20.95 | 22.45 | 19.12.2025 19:00 | |
| г. Москва, ул. Перерва д. 56/2 | 22.1 | 23 | 19.12.2025 15:15 | |
| ул. Борисовские пруды, д.16, к. 3 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Профсоюзная, д. 102, стр. 1 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Грузинский Вал, д. 26, стр. 1 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| ул. Фридриха Энгельса, д. 3-5, стр. 2 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| пр-т Мира, д. 112 | 22.1 | 23 | 20.12.2025 09:30 | |
| Москва, Большая Семёновская улица, 16 | 21.95 | 22.3 | 19.12.2025 19:00 | |
| Москва, Панфиловский переулок, 4с1 | 22.1 | 23 | 19.12.2025 17:45 | |
| Все отделения банка | ||||
Кетовский | 22.1 | 23.1 | 20.12.2025 11:15 | 1 |
| ул. Садовая-Черногрязская, д.11/2, помещение 1/1 | 22.1 | 23.1 | 17.12.2025 12:30 | |
| Все отделения банка | ||||
СберБанк | 21.74 | 22.79 | 20.12.2025 11:18 | 1 |
| Москва, Преображенская площадь, 7Ас1 | 21.74 | 22.79 | 20.12.2025 01:47 | |
| Москва, улица Большая Якиманка, 18 | 21.74 | 22.79 | 20.12.2025 01:17 | |
| Все отделения банка | ||||
Банк ПСБ | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 19.12.2025 10:00 | 2 |
| Москва, Рязанский проспект, 2с25 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, улица Большая Молчановка, 21 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Ленинский проспект, 2А | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Ярцевская улица, 32 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Дербеневская набережная, 7с4 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Бутырская улица, 2/18 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Садовая-Спасская улица, 19с1 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, проспект Мира, 116А | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Нахимовский проспект, 40 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Ленинградский проспект, 80к21 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Днепропетровская улица, 2 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, улица Стромынка, 18с27 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Олимпийский проспект, 32 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Марксистская улица, 3с1 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Большая Тульская улица, 2 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Комсомольский проспект, 36 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Цветной бульвар, 25с1 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, улица Маршала Бирюзова, 14 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, Зелёный проспект, 22 | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Москва, проспект Вернадского, 37к1Б | 20.61 | 22.91 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Все отделения банка | ||||

Курсы валют
| Валюта | Курс |
|---|---|
| 1 доллар США | 80.7220 |
| 1 евро | 94.5120 |
| 1 китайский юань | 11.4463 |
| 10 украинских гривен | 19.0664 |
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.