Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181-395 дней | 396-545 дней | 546-730 дней | |
| от 250 000 до 799 999 | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
| от 800 000 и выше | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181-395 дней | 396-545 дней | 546-730 дней | |
| от 3 000 000 и выше | 9.8% | 7.4% | 6.9% |
| от 10 000 000 и выше | 10% | 7.5% | 7% |
