Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181-395 дней | 396-545 дней | 546-730 дней | |
| от 160 000 до 399 999 | 1.5% | 1.1% | 0.5% |
| от 400 000 и выше | 1.7% | 1.3% | 0.5% |
| Сумма вклада | Срок (дни) | ||
|---|---|---|---|
| 181-395 дней | 396-545 дней | 546-730 дней | |
| от 2 000 000 и выше | 10.2% | 7.4% | 6.9% |
| от 5 000 000 и выше | 10.4% | 7.5% | 7% |
