Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 день | 91 день | 120 дней | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 10 000 до 1 000 000 | 10.4% | 10.65% | 8.65% | 6.8% | 4.1% | 2.7% | 1.95% | 1.7% |
| от 500 000 до 5 000 000 | 10.4% | 10.65% | 8.65% | 6.8% | 4.1% | 2.7% | 1.95% | 1.7% |
| от 1 500 000 до 15 000 000 | 11.3% | 11.25% | 9.25% | 7.6% | 4.4% | 3% | 2.75% | 1.9% |
| от 5 000 000 до 50 000 000 | 11.3% | 11.25% | 9.25% | 7.6% | 4.4% | 3% | 2.75% | 1.9% |
| от 15 000 000 до 300 000 000 | 12.5% | 11.85% | 9.85% | 8.2% | 4.7% | 3.2% | 3.05% | 2.1% |
