| 16:53 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) | ЦБ РФ (Завтра) |
| AED | 21.55 | 22.55 | 22.5333 | 22.4775 -0.0558 |
| USD | 83.50 | 84.49 | 82.7536 | 82.5486 -0.205 |
| EUR | 93.50 | 94.19 | 92.3944 | 92.3966 +0.0022 |
| CNY | 12.50 | 12.59 | 12.3098 | 12.3845 +0.0747 |
| TRY10 | 16.00 | 18.90 | 16.5417 | 16.4660 -0.0757 |
| GBP | 89.05 | 117.00 | 110.5588 | 110.6399 +0.0811 |
| KZT100 | 17.30 | 19.00 | 18.5073 | 18.3858 -0.1215 |
| CHF | 80.25 | 105.40 | 101.1658 | 100.5587 -0.6071 |
| THB10 | 14.50 | 34.50 | 24.6827 | 24.7211 +0.0384 |
| AMD100 | 22.10 | 23.50 | 22.9597 | 22.9028 -0.0569 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Сочи за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Совкомбанк | 21.7 | 23.7 | 10.11.2026 20:00 Получить скидку | 1 |
КАМКОМБАНК | 22 | 23.1 | 10.11.2026 20:00 Зарезервировать сумму | 1 |
Банк ПСБ | 19.36 | 22.66 | 10.11.2026 20:00 Подробнее | 1 |
Цифра банк | 20.2 | 23.05 | 10.11.2026 20:00 | 1 |
Банк ПСБ | 19.36 | 22.66 | 10.11.2026 20:00 Подробнее | 1 |
