| 00:19 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 20.90 | 22.56 | 22.4300 |
| USD | 83.50 | 83.64 | 82.3742 |
| EUR | 96.55 | 97.59 | 95.1834 |
| GBP | 89.65 | 117.80 | 111.3782 |
| KZT100 | 17.20 | 18.60 | 17.6738 |
| CNY | 12.46 | 12.60 | 12.1819 |
| CHF | 81.75 | 107.35 | 101.5586 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Волгограде за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Банк ПСБ | 19.26 | 22.56 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Авангард | 21 | 23 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Цифра банк | 20.9 | 23.2 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
