| 08:15 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 21.60 | 23.35 | 21.9801 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Воронеже за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Совкомбанк | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 23:45 Получить скидку | 1 |
| Воронеж, Ленинский проспект, 15 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 62 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 111 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Воронеж, улица 20-летия Октября, 105к1 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Воронеж, Плехановская улица, 46 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 38 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Воронеж, улица Свободы, 75 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Воронеж, улица Брусилова, 3 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 105, корп. 3 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 38 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| г. Воронеж, просп. Московский, д. 82 | 21.6 | 23.35 | 19.12.2025 18:30 | |
| Все отделения банка | ||||
Банк ПСБ | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 19.12.2025 10:00 | 2 |
| Воронеж, Ленинский проспект, 117 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Пушкинская улица, 1 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, улица Куколкина, 24 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Театральная улица, 20А | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Пеше-Стрелецкая улица, 95 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 60 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, улица Моисеева, 57 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, улица Циолковского, 8 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Московский проспект, 92Б | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, улица Переверткина, 31А | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, улица Генерала Лизюкова, 25 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Тепличная улица, 6Б | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Ленинский проспект, 203 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, улица Космонавтов, 14 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Московский проспект, 91 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Южно-Моравская улица, 15Б | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Холмистая улица, 56 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Плехановская улица, 31 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, улица 20-летия Октября, 78 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Воронеж, Кольцовская улица, 52 | 21.06 | 23.36 | Дата обновления: 18.12.2025 18:15 Дата парсинга: 18.12.2025 18:15 | |
| Все отделения банка | ||||

Курсы валют
| Валюта | Курс |
|---|---|
| 1 доллар США | 80.7220 |
| 1 евро | 94.5120 |
| 1 китайский юань | 11.4463 |
| 10 украинских гривен | 19.0664 |
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.