Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 день | 91 день | 120 дней | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 10 000 и выше | 14.7% | 15.2% | 14.9% | 13.9% | 11.8% | 9.3% | 7.8% | 5.8% |
| от 500 000 и выше | 14.7% | 15.2% | 14.9% | 13.9% | 11.8% | 9.3% | 7.8% | 5.8% |
| от 1 500 000 и выше | 14.7% | 15.2% | 14.9% | 14.1% | 11.9% | 9.4% | 7.9% | 5.9% |
| от 5 000 000 и выше | 14.7% | 15.2% | 14.9% | 14.1% | 11.9% | 9.4% | 7.9% | 5.9% |
| от 15 000 000 и выше | 14.7% | 15.2% | 14.9% | 14.3% | 12% | 9.5% | 8% | 6% |
