Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 день | 91 день | 120 дней | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 10 000 до 1 000 000 | 10.5% | 9.85% | 9.05% | 7.3% | 3.9% | 2.3% | 1.95% | 1.75% |
| от 500 000 до 5 000 000 | 10.5% | 9.85% | 9.05% | 7.3% | 3.9% | 2.3% | 1.95% | 1.75% |
| от 1 500 000 до 15 000 000 | 10.8% | 10.05% | 9.25% | 7.3% | 3.9% | 2.3% | 2.15% | 1.95% |
| от 5 000 000 до 50 000 000 | 10.8% | 10.05% | 9.25% | 7.3% | 3.9% | 2.5% | 2.35% | 2.15% |
| от 15 000 000 до 300 000 000 | 12.9% | 12.25% | 11.15% | 8.5% | 4% | 2.5% | 2.35% | 2.15% |
