Сумма вклада
Ставка
Начисленные %
Итоговая сумма
| Дата расчета | Начислено % | Добавлено ко вкладу | Пополнение вклада | Сумма вклада на счёте |
|---|
Условия вклада
Выплаты процентов
| Сумма вклада | Срок (дни) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 день | 91 день | 120 дней | 181 день | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | |
| от 10 000 до 1 000 000 | 10.35% | 9.7% | 8.95% | 7.25% | 3.8% | 2.2% | 1.9% | 1.7% |
| от 500 000 до 5 000 000 | 10.35% | 9.7% | 8.95% | 7.25% | 3.8% | 2.2% | 1.9% | 1.7% |
| от 1 500 000 до 15 000 000 | 10.65% | 9.9% | 9.15% | 7.25% | 3.8% | 2.2% | 2.1% | 1.9% |
| от 5 000 000 до 50 000 000 | 10.65% | 9.9% | 9.15% | 7.25% | 3.8% | 2.4% | 2.3% | 2.1% |
| от 15 000 000 до 300 000 000 | 12.75% | 12.1% | 11.05% | 8.45% | 3.9% | 2.4% | 2.3% | 2.1% |
