| 00:19 | покупка | продажа | ЦБ РФ (Сегодня) |
| AED | 21.50 | 22.56 | 22.4300 |
| USD | 83.31 | 82.75 | 82.3742 |
| EUR | 96.71 | 96.70 | 95.1834 |
| GBP | 110.00 | 114.00 | 111.3782 |
| KZT100 | 17.20 | 18.60 | 17.6738 |
| CNY | 12.70 | 12.57 | 12.1819 |
| CHF | 96.00 | 102.06 | 101.5586 |
| THB10 | 15.00 | 35.00 | 24.8993 |
Динамика курса дирхама ОАЭ за месяц и год. График изменений курса дирхама ОАЭ в Тюмени за сегодня и прогноз на завтра.
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Совкомбанк | 22 | 22.9 | 12.08.2026 03:13 Получить скидку | 1 |
КАМКОМБАНК | 21 | 22.56 | 12.08.2026 03:15 Зарезервировать сумму | 1 |
Трансстройбанк | 20 | 23 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Кетовский | 22 | 23 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Банк ПСБ | 19.27 | 22.57 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Авангард | 21 | 23 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
Цифра банк | 20.9 | 23.2 | 12.08.2026 03:15 | 1 |
