USD нового образца, комиссия не взимается
| 11:45 | покупка | продажа |
| AED | 21.4 | 22 |
Курс обмена дирхама во всех банках Тюмени
Курс дирхама ОАЭ в Совкомбанке на сегодня в Тюмени. Официальный курс покупки и продажи дирхама ОАЭ во всех отделениях Совкомбанка в Тюмени, график на сегодня.
| Адрес отделения | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
| г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 68 | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 102/6 | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 56/6 | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 125 Б | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| г. Тюмень, ул. Фабричная, д. 1 | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 23/4 | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| г. Тюмень, ул. Герцена, д. 86а | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 23/4 | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 125 Б | 21.4 | 22 | 05.03.2026 14:45 | 1 |
| Банк | За 1 AED | Обновление | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | |||
Авангард | 21.3 | 22.2 | 05.03.2026 16:45 | 1 |
Банк ПСБ | 21.43 | 22.43 | 05.03.2026 16:45 | 1 |
Кетовский | 21 | 22 | 05.03.2026 16:45 | 1 |
Трансстройбанк | 20.8 | 22 | 05.03.2026 16:45 | 1 |

